牌號(hào)
| 中國GB | TU1 |
| 美國ASTM | C10100 |
| 歐洲EN | - |
| 日本JIS | C1010 |
化學(xué)成分
(重量%)
| 銅Cu | ≥99.97 |
| 鐵Fe | ≤0.004 |
| 鉛Pb | ≤0.003 |
| 錫Sn | - |
| 氧O | ≤0.001 |
| 磷P | ≤0.002 |
| 鋅Zn | - |
產(chǎn)品特性
純銅系列,具有良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性,優(yōu)異的加工性能及耐蝕性。
應(yīng)用領(lǐng)域
● 電氣行業(yè) ● 電力行業(yè) ● 通訊行業(yè) ● 建筑裝飾

物理性能
| 密度 | 8.9 | g/cm³ |
| 導(dǎo)電率@20℃ | ≥100 | %IACS |
| 電導(dǎo)率@20℃ | - | MS/m |
| 導(dǎo)熱率@20℃ | - | W/(m·K) |
| 比熱 | - | J/(g.K) |
| 彈性模量 | - | GPa |
| 泊松比率 | - | GPa |
| 熱膨脹系數(shù) | - | 10-6/K |
機(jī)械性能
| 狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率 | |
| MPa | ksi | MPa | HV | A50% | |
| R300(O) | ≥195 | ≥28 | -- | ≤60 | ≥35 |
| R350(1/4H) | 245-340 | 36-49 | -- | 60-90 | ≥25 |
| R410(1/2H) | 280-390 | 41-57 | -- | 80-110 | ≥15 |
| R480(H) | 350-420 | 51-61 | -- | 100-120 | ≥5 |
| R550(EH) | ≥360 | ≥52 | -- | 110-135 | -- |
| R630(SH) | -- | -- | -- | -- | -- |
*僅供參考
折彎性能
| 狀態(tài) | 90°R/T | 180°R/T | ||
| Good Way | Bad Way | Good Way | Bad Way | |
| R350(1/4H) | -- | -- | -- | -- |
| R410(1/2H) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| R480 | -- | -- | -- | -- |
*測試樣品寬度10mm厚度≤0.5mm
耐腐蝕性
純銅在干燥空氣中穩(wěn)定,潮濕環(huán)境中會(huì)形成保護(hù)性氧化層,適合用于腐蝕性環(huán)境。
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請您填寫以下表格,我們會(huì)及時(shí)聯(lián)系您!